Market Fees
Name Maker Taker Min. Total Min. Amount
1337_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
1337_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
1337_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
1EUR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
1EUR_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
1EUR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
1EUR_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
1MT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
1MT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
1MT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
404_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
404_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
404_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
421_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
421_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
611_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
611_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
611_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
611_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ABY_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ABY_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ABY_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ABY_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
AGU_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
AGU_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
AGU_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
AGU_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
AIRX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
AIRX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
AIRX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ANTS_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
APCDC_BTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
APCDC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
APCDC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
APCDC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
AQUA_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ARC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ARC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ARC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ARC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ARCO_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ARCO_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ARCO_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ARCO_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ARION_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ARION_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ARION_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ARION_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ASAFE2_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ASAFE2_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ASAFE2_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ASAFE2_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
AU_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
AU_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
AU_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
AUR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
AUR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
AVN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
AVN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
AVN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
B2B_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
B2B_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
B2B_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
B2B_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BAN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BAN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BAN_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BAN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BCC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BCC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BCC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BCC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BCCX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BCCX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BCCX_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BCCX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BCF_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BCF_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BCF_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BCF_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BCM_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BCM_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BCM_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BCM_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BCZ_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BCZ_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BCZ_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BCZ_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BDC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BDC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BDCASH_BTC 0.10% 0.10% 0.00001000 0.00010000
BDCASH_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BDCASH_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BDCASH_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BELL_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BELL_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BELL_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BFL_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BFL_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BFL_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BFL_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BIG_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BIG_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BIS_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BIS_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BIS_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BIS_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BITB_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BITB_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BITB_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BITB_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BITC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BITC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BITC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BITC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BNB_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BNB_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00001000
BNB_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00001000
BOAT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BOAT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BOAT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BOLI_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BOLI_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BOLI_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BOLI_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BONO_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BONO_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BONO_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BOSS_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BOSS_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BOSS_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BOSSC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BOSSC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BOSSC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BOSSC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BTB_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BTB_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BTB_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BTB_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BTCS_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00000000
BTCS_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BTCS_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BTCS_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BTG_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BTG_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BTG_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BTG_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BUN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BUN_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BUN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BXC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BXC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BXC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BXC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BYND_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BYND_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BYND_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BYT_BTC 0.20% 0.20% 0.00000100 0.00010000
BYT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BYT_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BYT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
BZX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
BZX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
BZX_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
BZX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
C2O_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
C2O_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
C2O_UTIP 0.20% 0.20% 1.00010000 0.00010000
CDN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CDN_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CDZC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CDZC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CDZC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CDZC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CGB_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CGB_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CGB_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CGB_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CHEESE_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CHEESE_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CHEESE_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CHIP_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CHIP_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CHIP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CJ_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CJ_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CJ_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CLMP_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CLMP_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CLMP_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CLMP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CMG_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CMG_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CMG_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CMG_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
COMMOD_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00001000
COMMOD_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
COMMOD_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CON_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CON_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CON_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CON_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CPR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CPR_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CPR_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CRAVE_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CRAVE_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CRAVE_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CRAVE_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CRW_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CRW_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CRW_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CRW_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CSEO_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CSEO_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CSEO_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CSEO_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CUBIC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CUBIC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CUBIC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
CVIRUS_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
CVIRUS_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
CVIRUS_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
CVIRUS_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
D_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
D_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
D_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
D_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DASH_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DASH_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DASH_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DASH_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DDR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DDR_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DDR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DDR_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DDRT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DDRT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DDRT_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DDRT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DGB_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DGB_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DGB_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DGB_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DIYT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DIYT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DIYT_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DIYT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DLC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DLC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DLC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DLC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DMB_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DMB_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DMB_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DMB_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DOGE_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DOGE_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DREAM_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DREAM_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DREAM_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DRXNE_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DRXNE_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DRXNE_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DRXNE_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DT3_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DT3_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DT3_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DT3_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DTT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
DTT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
DTT_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DTT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
DXSCR_BTC 0.20% 0.20% 0.00000000 0.00010000
DXSCR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
DXSCR_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
EFL_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
EFL_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
EFL_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
EFL_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
EGAMED_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
EGAMED_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
EGAMED_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
EGAMED_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ELVCOIN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ELVCOIN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ELVCOIN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
EMD_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
EMD_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
EMD_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
EMD_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ETH_UTIP 0.20% 0.20% 2.00000000 0.00010000
ETOR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ETOR_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ETOR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ETOR_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ETRX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ETRX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ETRX_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ETRX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
EZPAY_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FASTX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
FASTX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FASTX_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
FASTX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FED_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FED_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FET_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
FET_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FET_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
FET_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FJC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
FJC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FLAPX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
FLAPX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FLAPX_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
FLAPX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FLN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FLN_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
FLN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FLT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
FLT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FLT_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
FLT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
FTC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
FTC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
FTC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
FTC_UTIP 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GAP_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GAP_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GAP_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GAP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GATE_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GATE_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GATE_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GATE_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GDC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GDC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GDC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GDC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GLOV_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GLOV_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GLOV_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GLOV_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GLT_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GLT_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GLT_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GLT_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GOLDR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GOLDR_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GOLDR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GOLDR_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GP_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GP_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GP_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GRIM_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GRIM_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GRIM_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GRIM_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GRW_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GRW_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GRW_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GRW_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GRWI_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GRWI_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
GRWI_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
GRWI_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
GXX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
GXX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
HBN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
HBN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
HBN_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
HBN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
HODL_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
HODL_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
HODL_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
HTA_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
HTA_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
HTA_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
HTA_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
HYP_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
HYP_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
HYP_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
HYP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
IC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
IC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
IC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
IC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ICOIN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ICOIN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ICOIN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
INFO_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
INFO_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.01000000
INFO_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
INFO_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
INI_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.01000000
INI_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
INI_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
ISO_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
ISO_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
ISO_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
ISO_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
IST_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
IST_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
IST_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
IVC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
IVC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
IVC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
IVC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
JAN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
JAN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
JAN_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
JMC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
JMC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
JMC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
JOE_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
JOE_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
JOE_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
JPX_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
JPX_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
JPX_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
JUMBO_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
JUMBO_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
JUMBO_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
JUMP_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
JUMP_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
JUMP_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
JUMP_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
KBC_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
KBC_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
KBC_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
KBC_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
KLR_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
KLR_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
KLR_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
KONJ_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
KONJ_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
KUBOSCOIN_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
KUBOSCOIN_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
KUBOSCOIN_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
KUBOSCOIN_UTIP 0.20% 0.20% 0.00010000 1.00000000
LANA_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
LANA_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
LANA_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
LANA_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
LBW_BTC 0.20% 0.20% 0.00001000 0.00010000
LBW_DOGE 0.20% 0.20% 0.10000000 0.00010000
LBW_LTC 0.20% 0.20% 0.00010000 0.00010000
LBW_UTIP 0.20% 0.20% 1.00000000 0.00010000
